| Место происхождения: | Шэньси, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Sengmei |
| Сертификация: | GMP, ISO, SGS, QS, HALAL, HPLC |
| Номер модели: | Аксентуре-Полйдатин |
| Количество мин заказа: | 1 кг |
| Цена: | $475-$597 per kilogram |
| Упаковывая детали: | 1-25кг сумка, барабанчик 25кг |
| Время доставки: | 1-3 дней работы |
| Условия оплаты: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности: | 1300 кг в месяц |
| Наименование продукта: | Полидатин | Cas no.: | 27208-80-6 |
|---|---|---|---|
| EINECS no.: | N/M | Appearance: | White powder |
| Grade: | Pharmaceutical Grade | Variety: | Polygonum Cuspidatum Extract |
| Assay: | 98% by HPLC | Certificate: | HALAL,KOSHER,ISO,QS |
| Выделить: | Порошок Hyaluronate натрия,выдержка солодки глабридин |
||
Самая лучшая цена поставляет порошок 27208-80-6 дополнения 100% естественный оптовый Полйдатин
Введение Полйдатин:
Имя Подукт: Полйдатин
Спецификации: 20% 60% 98%
Возникновение: Белый порошок
МОК: 1кг
Срок поставки: 1-3 рабочие дни
Время полки: 2 года
Хранение: Держите сухим и держите далеко от солнечного света
Кнотвед гигантом полйдатин выдержки гликозид ресвератрол первоначально изолированный от китайского куспидатум Полыгонум травы. Было показаны, что блокирует комплексирование бляшки и повышает полйдатин коэффициенты ЛДЛ-К/ХДЛ-К и ТК/ХДЛ-К. Миокардиальная клетка, лейкоцит, васкулярная ровная мышечная клетка, и эндотелиальная клетка изучают отчет что полйдатин может заблокировать выражение ИКАМ-1, повысить Ка2+, ослаблять прилипание клетки белой крови клетк-эндотелиальное, и активировать каналы КАТП.
Функция Полйдатин
1. Полйдатин может использованный к портивораковому;
2. Полйдатин имеет влияние на сердечно-сосудистой системе;
3. Полйдатин имеет кормя и защищая печень;
4. Полйдатин имеет использование противобактериологического и противогрибкового;
5. Полйдатин имеет удар по метаболизму оссеоус вопроса;
6. Полйдатин имеет эффективное нтиоксидант и гасит свободные радикалы.
Применение Полйдатин:
1. Приложенный в поле еды, полйдатин используемое как пищевая добавка с функцией удлиняя жизни;
2. Приложенный в фармацевтическом поле, она часто использована как дополнение медицины или ингредиенты ОТКС и имеет хорошую эффективность для обработки рака и кардио-цереброваскулярного заболевания;
3. Приложенный в коместикс, она может задержать постареть и предотвратить УЛЬТРАФИОЛЕТОВУЮ радиацию.
Спецификация Полйдатин:
| Название продукта: | ПОЛИДАТИН | ||
| КАС никакой: | 27208-80-6 | Используемая часть: | Корень |
| Имя завода латинское: |
Полыгонум куспидатумСиб. Эт Зукк. |
Химикат имя: |
3,4' - 5-Трихйдроксыстильбене- 3-бета-Д-глукопыраносиде |
| Условие хранения: | Заповедник в плотных контейнерах на контролируемой комнатной температуре. | ||
| Деталь | Спецификация | Результат | Метод |
| Смеси создателя | ≥98.00% | 98,26% | ХПЛК |
| Возникновение | Тонкоизмельченный порошок | Соответствует | Визуальный |
| Цвет | Белизна или с белизны | Соответствует | Визуальный |
| Запах | Характерный | Соответствует | Органолептический |
| Вкус | Характерный | Соответствует | Органолептический |
| Метод засыхания | Засыхание вакуума | Соответствует | |
| Экссипьент | Никакие | Соответствует | |
| Физический | |||
| Размер частицы | Сетка НЛТ100%Тхроугх 80 | Соответствует | ГБ5507-85 |
| Потеря на засыхании | ≦2.0% | 0,45% | ГБ/Т12531-1990 |
| Содержание золы | ≦1.0% | 0,61% | АОАК942.05, семнадцатое |
| Насыпная плотность | |||
| Выпарка пестицида | |||
| 666 | <0> | Соответствует | ГБ/Т5009.19-1996 |
| ДДТ | <0> | Соответствует | ГБ/Т5009.19-1996 |
| Тяжелые металы | |||
| Полные тяжелые металы | ≤20ппм | Соответствует | КП2000 ИСЭ |
| Мышьяк | ≤2ппм | Соответствует | ГБ/Т5009.11-1996 |
| Руководство | ≤2ппм | Соответствует | ГБ/Т5009.12-1996 |
| Микробиологические тесты | |||
| Полный отсчет плиты | ≤1000кфу/г | 300кфу/г | АОАК990.12, шестнадцатое |
| Полные дрожжи & прессформа | ≤100кфу/г | 29кфу/г | УПРАВЛЕНИЕ ПО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ (БАМ) Чаптер18.8тх Эд |
| Эшеричя Коли | Отрицательный | Отрицательный | АОАК975.55, шестнадцатое |
| Салмонеллы | Отрицательный | Отрицательный | Тх Чаптер5.8 Эд УПРАВЛЕНИЯ ПО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ (БАМ) |
| Стафилококк | Отрицательный | Отрицательный | АОАК |
| Заявления | |||
| Не-облученный, Не-ГМО, Не-аллерген | |||
| Заключение: | Соответствуйте | ||
| Испытанный мимо: | Госпожа Менг | Одобренный мимо: | Г-н ванг |
![]()
![]()
![]()