| Место происхождения: | Шэньси, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | bio |
| Сертификация: | GMP, ISO, SGS, HALAL, HPLC |
| Номер модели: | - Цефалексин. |
| Количество мин заказа: | 25 кг |
| Цена: | $52-$60 per kilogram |
| Упаковывая детали: | 1-25кг сумка, барабанчик 25кг |
| Время доставки: | 1-3 рабочих дня |
| Условия оплаты: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности: | 5300 кг в месяц |
| Product name: | Cephalexin | EINECS no.: | 239-773-6 |
|---|---|---|---|
| Cas no.: | 15686-71-2 | Color: | White |
| Purity: | 99%min | Grade: | Food/Pharmaceutical grade |
| Certificate: | ISO Halal Kosher | Бренд: | Биологическая информация |
| Выделить: | сефалексин антибиотика ути,порошок кларитхромысин |
||
Самый лучший порошок КАС.15686-71-2 АПИ Сефалексин большей части АПИ поставки цены от Китая
Введение Сефалексин:
| НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА | Сефалексин | ||||
| КАС нет. | 15686-71-2 | Количество | 320кгс | ||
| Хранение | В герметическом резервуаре, защищенном от света. | ||||
| Детали анализа | Спецификация | Результаты | |||
| Описание | Белизна или почти белый, кристаллический порошок | Исполняет | |||
| Ассай | 95.0~102.0% | 100,4% | |||
| Специфическое вращение | +149~+158° | 155° | |||
| Идентификация | Ик-спектр подтверждает к этому из стандарта ссылки | Исполняет | |||
| ПЭ-АШ | 4.0~5.5 | 5,0 | |||
| 7-АДКА | ≤1.0% | Не обнаруженный | |||
| Любая примесь | ≤1.0% | 0,06 | |||
| Полная примесь | ≤3.0% | 0,16 | |||
| Метанол | ≤0.3% | 0,04 | |||
| Ацетон | ≤0.3% | 0,06 | |||
| Хлорид метилена | ≤0.06% | Не обнаруженный | |||
| Н, Н-диметилформамид | ≤0.088% | Не обнаруженный | |||
| Вода | 4.0~8.0% | 5,6 | |||
| Сульфатизированная зола | ≤0.2% | 0,1 | |||
| Заключение | Соответствует с стандартами предприятия | ||||
![]()
![]()