| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | sepiwhite msh |
| Сертификация: | ISO |
| Номер модели: | Порошок Sepiwhite MSH |
| Количество мин заказа: | 1 кг |
| Цена: | Inquiry |
| Упаковывая детали: | 1 кгбаг, 25кг/друм |
| Время доставки: | дни 1-3work |
| Условия оплаты: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности: | 5000KG в месяц |
| имя: | Sepiwhite MSH | CAS: | 175357-18-3 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | N/A | МФ: | C20H29NO3 |
| НВ: | 331,44916 | Цвет: | Белый |
| Выделить: | чистые добавки гиалуроновой кислоты,экстракт глабридина из солодки |
||
Лучшая цена Сепибейт МШ CAS 175357-18-3 на горячей продаже
Sepiwhite msh Undecylenoyl Phenylalanine - это соединение, включающее аминокислоты и липидные остатки, используемое в косметике и средствах личной гигиены, в частности в отбеливающих формулах,для предотвращения образования меланин пигментации клетками кожиФенилаланин ингибирует меланотропин, стимулятор меланина, обнаруженный в коже, согласно MakingCosmetics.com.Меланотропин контролирует активность тирозиназы (тирозиназа является важным ферментом в производстве меланина)., синтез меланина (евмаланина) и меланосомы; поэтому, предотвращая производство меланотропина, процесс пигментации уменьшается или останавливается.
Sepiwhite MSHФункция
Sepiwhite msh Согласно PGBeautyGroomingScience, "испытания in vitro показывают, что ненециленоилфенилаланин работает по-другому, чем другие местные ингредиенты для уменьшения пятна.Ниацинамид и Н-ацетилглюкозамин действуют путем прерывания пути синтеза меланина.. Ундециленойл-фенилаланин действует как антагонист МСГ (меланин-стимулирующий гормон), предотвращая начало синтеза меланина".
| Название продукта | Sepiwhite MSH | ||||
| Номер партии | ACT20191020 | Количество | 15 кг | ||
| Номер дела | 175357-18-3 | ||||
| Дата производства | Октябрь.20,2019 | Срок действия | Октябрь.19,2021 | ||
| Хранение | Запечатанный для защиты от влаги | ||||
| Предметы анализа | Спецификация | Результаты | |||
| Проверка | 990,9% | Соответствует | |||
| Внешний вид | Белый кристаллический порошок | Соответствует | |||
| Частичный размер | 100% через сетку 80 | Соответствует | |||
| Потери при высушивании | ≤ 0,5% | Соответствует | |||
| Общее количество тяжелых металлов | ≤ 10 ppm | Соответствует | |||
| Арсен | ≤2ppm | Соответствует | |||
| Hg | ≤2ppm | Соответствует | |||
| Пестициды | ≤2ppm | Соблюдается | |||
| Общее количество плит | ≤ 1000 cfu/g | Соответствует | |||
| Совокупность дрожжей и плесени | ≤ 100 cfu/g | Соответствует | |||
| Хлеб и плесень | ≤ 100 cfu/g | Соответствует | |||
| Сальмонеллы | Отсутствие | Отсутствие | |||
| Э.Коли. | Отсутствие | Отсутствие | |||
|
Заключение |
Соответствие стандарту предприятия |
||||